整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 東風(fēng)多利卡9方清洗吸污車 | 總質(zhì)量(Kg) | 11495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5100 | 額定質(zhì)量(Kg) | 6200,6265 |
接近角/離去角 | 22/14,22/15 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7150,7000x2300x2390,2490,2730 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1111GLJ | 彈簧片數(shù) | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距 | 1760,1810,1910 | 后輪距 | 1670,1690,1800,1586,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |