整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 東風(fēng)后八輪16方吸污車 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13005 | 額定質(zhì)量(Kg) | 11800,11865 |
接近角/離去角 | 18/14,18/12 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9590x2500x3800 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
前輪距 | 2040,1965 | 后輪距 | 1860/1860,1880/1880 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國四 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |