整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | HCQ5070TXCQL5 | 總質(zhì)量(Kg) | 7200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4880 | 額定質(zhì)量(Kg) | 2190 |
接近角/離去角 | 24/16 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6190x1990x2590 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1070A5HAY | 彈簧片數(shù) | 8/6+5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前輪距 | 1504 | 后輪距 | 1425 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 110,105 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |