整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | HCQ5032TSLSC5 | 總質(zhì)量(Kg) | 2840 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2350 | 額定質(zhì)量(Kg) | 360 |
接近角/離去角 | 40/25 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4650,5100x1750x2250 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SC1031GDD52 | 彈簧片數(shù) | -/5,4/5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2700,2990 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT,165R14LT 8PR |
前輪距 | 1360,1372 | 后輪距 | 1300 |
燃料種類 | 汽油 | **車速 | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |