東風(fēng)小多利卡國六藍(lán)牌密封自卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)小多利卡國六藍(lán)牌密封自卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5950x2100x2550 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 27.5/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 749 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1587 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3616 | **車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 批次: | 318 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要適用于適用于環(huán)衛(wèi)、市政、廠礦企業(yè)、物業(yè)小區(qū)、垃圾多而集中的居民區(qū)、城市街道垃圾處理,裝有液壓舉升機(jī)構(gòu);1.自卸方式:后卸式;頂部封閉,不可開啟;2.側(cè)后防護(hù)材料為Q235,焊接連接;后防護(hù)截面尺寸(高×寬)為120mm×50mm ,**離地高度為400mm;4.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.5,發(fā)動機(jī)/油耗申報(bào)值對應(yīng)關(guān)系為:CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4.隨底盤選裝駕駛室,僅采用3308軸距 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |