福田祥菱國六3方密封自卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田密封自卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4660,4890x1590x1900 |
底盤型號(hào): | BJ1030V4AV6-01 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2995 | 接近/離去角 | 34/21 |
額定質(zhì)量:(kg) | 990 | 前懸/后懸(mm): | 605/885 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1680 | **車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1450/1545 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1030V4AV6-01 | 批次: | 324 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3170,3400 | 前 輪 距(mm): | 1338 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1375,1455 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: 福田祥菱雙排密封自卸式垃圾收集車,采用原廠正宗國六底盤,雙排排駕駛室,前置前輪,軸距3170mm,哈爾濱東安DAM15KR汽油機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)116馬力(85KW),前盤后鼓剎車,175R14LT 8PR真空胎,箱體容積3立方采用國標(biāo)優(yōu)質(zhì)碳鋼板(邊3底4),液壓自卸系統(tǒng)部分配件為進(jìn)口件,車廂后蓋可打開自卸,此車軸距短,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,實(shí)用于小區(qū)街道垃圾收集處理。 |
1.該車用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn),主要裝置為垃圾箱,自卸方式:后卸式;2.隨底盤選裝帶導(dǎo)流罩.選裝新造型前圍覆蓋件;3.ABS系統(tǒng)**方式是雙參數(shù)**,ABS系統(tǒng)**器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.;4.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR對(duì)應(yīng)的油耗值為7.4L/100km. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |