整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)大多利卡8-10方 | 總質(zhì)量(Kg) | 16000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9200 | 額定質(zhì)量(Kg) | 6605 |
接近角/離去角 | 28/27,28/24 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8550,8350,8300,8100,8000,7800,7750,7550x2500x3250 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GZ5DJ | 彈簧片數(shù) | 9/10+8,8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
前輪距 | 1940,1900,1810,1965 | 后輪距 | 1860,1800,1800,1860 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 | 118 136 132 125 132 140 118 95 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |