整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 東風(fēng)福瑞卡側(cè)裝壓縮式垃圾車 | 總質(zhì)量(Kg) | 7350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5030 | 額定質(zhì)量(Kg) | 2190 |
接近角/離去角 | 24/11,24/13 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5730,5840,5910,5940x2000,2100x2400 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1072GLJ | 彈簧片數(shù) | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3800 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
前輪距 | 1506,1590,1750,1530 | 后輪距 | 1530,1586,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3856 3707 2982 2720 | 96 86 85 72 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |