整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 長安3方車廂可卸式垃圾車 | 總質(zhì)量(Kg) | 2840 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1250 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1460 |
接近角/離去角 | 40/25 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4210x1600x1930 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1031GND55 | 彈簧片數(shù) | -/5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2700 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT,165R14LT 8PR |
前輪距 | 1360,1372 | 后輪距 | 1300 |
燃料種類 | 汽油 | **車速 | 90 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
AF11-05 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1050 | 47 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |