【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 東風(fēng)多利卡8方車廂可卸(鉤臂)式垃圾車 | 車輛型號 | CLW5090ZXX6 |
總質(zhì)量(Kg) | 9100 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5205,4905 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3700,4000 | 外形尺寸(mm) | 5980x2320x2390,2520 |
**車速(Km/h) | 103 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,3800 |
配置 | 1、該車通過拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實現(xiàn)對垃圾裝載及卸料的作業(yè)功能。2、該車僅選用3800mm軸距。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420。4、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。5、發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2,D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6G/17.3,NV30-C6D/17.1。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 | 103 120 110 125 115 120 118 96 |
鉤臂式垃圾車采用全液壓**操作系統(tǒng),垃圾廂與底盤可徹底分離,由液壓**系統(tǒng)**鉤臂的伸縮,實現(xiàn)垃圾廂的二次吊裝,自吊上放下,可自行傾倒垃圾。具有結(jié)構(gòu)合理,操作簡便、穩(wěn)定、使用效率高、密封性能好、傾倒方便等優(yōu)點,能實現(xiàn)一臺車與多個垃圾廂聯(lián)合作業(yè),循環(huán)運輸,充分提高車輛的運輸能力。 在裝卸和運輸過程中可有效地避免二次污染。