整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 東風(fēng)車廂可卸式垃圾車2-3方 | 總質(zhì)量(Kg) | 1890 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1220 | 額定質(zhì)量(Kg) | 540 |
接近角/離去角 | 37/38 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 3920x1565x1825 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DXK1021TK1JF | 彈簧片數(shù) | -/5,-/6 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2515 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R14,155R13LT |
前輪距 | 1310 | 后輪距 | 1310 |
燃料種類 | 汽油 | **車速 | 110 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BG10-07 DK10-05 AF10-13 | 重慶渝安淮海動力有限公司 重慶小康動力有限公司 重慶小康動力有限公司 | 1012 995 1000 | 51 50 46 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |