整車技術參數(shù) | |||
整車型號: | 重慶長安拉臂式垃圾車 | 總質(zhì)量(Kg) | 2150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1320 | 額定質(zhì)量(Kg) | 700 |
接近角/離去角 | 34/35,34/37 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4260x1660x1920 |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1027DAC5 | 彈簧片數(shù) | -/6 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2900 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR |
前輪距 | 1360 | 后輪距 | 1360 |
燃料種類 | 汽油 | **車速 | 120 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |