整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 凱馬(3方)掛桶式垃圾車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4440 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2750 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1495,1560 |
接近角/離去角 | 18/20,18/18,17/20,17/18 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4760,4960x1750x2250 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | KMC1040A26D5 | 彈簧片數(shù) | 9/8+4,3/5+3 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2600,2800 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
前輪距 | 1395,1420 | 后輪距 | 1340,1375 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 WP2.3Q95E50 YCD4V4S-95 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2088 1910 2433 2290 2488 | 60 75 65 70 70 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |