東風(fēng)多利卡國(guó)六8方(圓罐)餐廚垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡國(guó)六8方(圓罐)餐廚垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6850,7000,7100,7150,7450x2250,2300,2350x2980,3080,3180 |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 21/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6200,5300 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1920 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5600,6500 | **車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 324 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: 國(guó)六東風(fēng)多利卡餐廚垃圾車/水車/餐廚垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 配置:新款東風(fēng)利卡駕駛室,3800mm軸距,朝柴170匹馬力發(fā)動(dòng)機(jī),帶原裝空調(diào),電動(dòng)遙控門鎖,電動(dòng)升降玻璃,容積8立方,駕駛室電動(dòng)操作,帶有罐體舉升自卸功能,罐體右側(cè)裝有拉桿式掛桶提升機(jī)構(gòu),可掛載1201/240L國(guó)標(biāo)方形垃圾桶,后門采用液壓開啟、液壓關(guān)閉鎖緊??杉友b固液分離功能,罐內(nèi)加熱功 能、車輛清潔功能,電控操作。 |
車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,垃圾罐等裝置,用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運(yùn)及卸料作業(yè);側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。隨底盤選裝駕駛室.由軸距不同引起整備質(zhì)量的差異.整車長(zhǎng)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:6850/3800,7000/3950,7100/4050,7150/4100,7450/4400. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |