東風(fēng)小多利卡擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)小多利卡臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2100x2650 |
底盤型號(hào): | EQ1041SJ7BDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 850 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1602 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3450 | **車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1041SJ7BDF | 批次: | 295 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1608,1595,1575 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540,1494 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 CY4BK451 4B2-115C50 ZD30D14-5N D28D11-5DA | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2982 3707 2545 2953 2771 | 85 86 85 105 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。車輛后部為專用作業(yè)部位。ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.YC4FA115-50油耗為12.56(L/100km),CY4BK451油耗為12.61(L/100km). |