整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5269GYYS6型運(yùn)油車 | 公告批次: | 330 |
車輛型號: | CSC5269GYYS6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 26000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 14270(Kg) | 外形尺寸 | 9960x2550x3450(mm) |
整備質(zhì)量 | 11600(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1525/2660,1525/2460(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4375+1400,4575+1400(mm) |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) | **車速: | 79(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1269MB4WQ1 | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 2/-/-,3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2036,2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.350E61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 7470 7800 |
199 220 257 |