整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5188GYYLEZ6型鋁合金運油車 | 公告批次: | 333 |
車輛型號: | CSC5188GYYLEZ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 11135,11070(Kg) | 外形尺寸 | 8560x2500x3300(mm) |
整備質(zhì)量 | 6735(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23/12(°) | 前懸/后懸: | 1475/2385,1515/2345(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1188GSZ6DJ | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/-,3/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1910,1955 | 后輪距: | 1800,1820,1840,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68 YCS06220-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 6234 |
132 162 |