整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 楚勝牌CSC5125GJY6A型加油車(chē) | 公告批次: | 334 |
車(chē)輛型號(hào): | CSC5125GJY6A | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 11950(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 6720(Kg) | 外形尺寸 | 6800x2200,2350x2750(mm) |
整備質(zhì)量 | 5035(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 24.5/15(°) | 前懸/后懸: | 1130/1870(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050(mm) |
軸荷: | 4360/7590 | **車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤(pán)品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1755,1886 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
140 110 125 135 120 125 125 121 |