整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5262GYYD6型運(yùn)油車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號(hào): | CSC5262GYYD6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25500(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 15070,15005(Kg) | 外形尺寸 | 10300x2550x3300(mm) |
整備質(zhì)量 | 10300(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23/15(°) | 前懸/后懸: | 1430/1875(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1995+4200,1995+5000(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11500 | **車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1260BX2 | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1906/1906,1926/1926,1945/1945 | 后輪距: | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 6200 |
169 180 |