整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 楚勝牌CSC5329GYYS6型運(yùn)油車(chē) | 公告批次: | 334 |
車(chē)輛型號(hào): | CSC5329GYYS6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 18025(Kg) | 外形尺寸 | 11800x2550x3450,3750(mm) |
整備質(zhì)量 | 13845(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1525/2500(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4375+1400,1800+4575+1400,2100+4075+1400,2100+4275+1400,1800+3175+1400,1950+4425+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | **車(chē)速: | 79(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1329MB6WQ1 | 底盤(pán)品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-/-,3/3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7470 7470 7800 7800 |
199 220 235 257 |