整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5180GYYD6型運油車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號: | CSC5180GYYD6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 10000,9935(Kg) | 外形尺寸 | 8450x2500x3100(mm) |
整備質(zhì)量 | 7870(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2320(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000,5800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1910 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |