整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時(shí) | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車型號(hào): | 重汽19噸后雙橋?yàn)⑺?/td> | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11370 | 額定質(zhì)量(Kg) | 13500,13435 |
接近角/離去角 | 13/20,13/17,13/14,13/13 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9650x2500x3000 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1251N464GE1 | 彈簧片數(shù) | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
前輪距 | 2035 | 后輪距 | 1850/1850 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 101,80,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-50 MC07.34-52 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 6870 6870 | 206 228 206 228 176 206 228 248 248 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
灑水車又稱水車、灑水車、噴灑車、水罐車、水槽車、裝水車、運(yùn)水車、供水車、綠化灑水車、綠化噴灑車,我公司專業(yè)生產(chǎn)2噸-25噸等100多個(gè)品種灑水車。
★專用功能配置:帶前沖、后灑、左右側(cè)噴、花灑、后工作平臺(tái)、尾部帶綠化高炮,綠化炮可以調(diào)節(jié)直沖、大雨、中雨、毛毛雨、霧狀。灑水炮直沖射程28-30米左右,配備專用灑水泵,實(shí)現(xiàn)自吸自排,帶消防接口、自流口、兩根三米輸水管,一個(gè)爬梯,兩側(cè)及后保險(xiǎn)杠;此車為正宗國(guó)六車型,配發(fā)國(guó)六上戶手續(xù)。
★隨車附帶的文件:整車合格證、底盤合格證、機(jī)動(dòng)車輛上牌發(fā)票、隨車工具、車輛質(zhì)保手冊(cè)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。(該車可免繳車輛購(gòu)置稅)
★售后服務(wù):凡本公司生產(chǎn)銷售的灑水車,底盤部分全國(guó)服務(wù)站聯(lián)保(三包一年或者三萬公里),上裝產(chǎn)品質(zhì)量一律實(shí)行國(guó)家三包,整車三包一年或者三萬公里,期間出現(xiàn)任何質(zhì)量問題(人為或不可抗拒力因素除外),底盤部分有當(dāng)?shù)貣|風(fēng)服務(wù)公司負(fù)責(zé)保修,上裝部分有廠家維修壹年。
大量灑水車【水罐,配件】全新現(xiàn)貨供應(yīng),產(chǎn)品有3噸,5噸,12噸,15噸,20噸等,灑水車專業(yè)廠家;年生產(chǎn)量3萬臺(tái),灑水車同行遙遙領(lǐng)先。購(gòu)買灑水車三大喜:一、享受“免稅服務(wù)”(不用繳納新車附加稅);二、一年三萬公里全程免費(fèi)服務(wù),三、所有車型直降3000-5000元(廠家國(guó)六車型補(bǔ)助)了解灑水車詳細(xì)車型配置+報(bào)價(jià),可來電咨詢